10 से अधिक वर्षों के लिए आपूर्ति;अच्छी गुणवत्ता और पेशेवर सेवा हमें दुनिया भर में कई अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद करती है।
उत्पाद लाइन का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: OEM और ODM स्वागत है।
उत्पादन क्षमता:
उत्पाद लाइन का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) |
---|---|---|
सौर लैंप | सोलर लैंप: 250,000 पीसी/माह | गुप्त |
निर्यात बाजार वितरण:
मंडी | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल मुनाफा (%) |
---|---|---|
उत्तरी अमेरिका | गुप्त | 45.0 |
दक्षिण अमेरिका | गुप्त | 5.0 |
पूर्वी यूरोप | गुप्त | 5.0 |
दक्षिण - पूर्व एशिया | गुप्त | 5.0 |
अफ्रीका | गुप्त | 5.0 |
ओशिनिया | गुप्त | 0.0 |
मध्य पूर्व | गुप्त | 5.0 |
पूर्वी एशिया | गुप्त | 8.0 |
पश्चिमी यूरोप | गुप्त | 10.0 |
मध्य अमरीका | गुप्त | 0.0 |
उत्तरी यूरोप | गुप्त | 5.0 |
दक्षिणी यूरोप | गुप्त | 2.0 |
दक्षिण एशिया | गुप्त | 5.0 |
घरेलू बाजार | गुप्त | 0.0 |
उत्पादन मशीनरी:
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | शर्त |
---|---|---|---|---|
सौर पैनल लेजर काटना मशीन | आरएलएस-IV | 3 | 10.0 | स्वीकार्य |
सौर पैनल श्रृंखला वेल्डिंग मशीन | एच730 | 3 | 8.0 | स्वीकार्य |
सोलर पैनल लैमिनेटिंग मशीन | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
निर्देश तह मशीन | ZE-8B | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
ध्वनि वेल्डिंग मशीन | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
डबल पल्स वेल्डिंग मशीन | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
लेजर अंकन मशीन | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
परीक्षण मशीनरी:
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | शर्त |
---|---|---|---|---|
बैटरी स्थल | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
गेंद को एकीकृत करना | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
लगातार तापमान और आर्द्रता परीक्षण मशीन | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
वर्षा परीक्षण कक्ष | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
कंपन परीक्षक | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
चार्ज और डिस्चार्ज टेस्टर | कोई सूचना नहीं है | 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
हमारे पास अपना कारखाना है, और हम OEM अनुकूलन स्वीकार कर सकते हैं।हमारी पेशेवर टीम विभिन्न प्रकार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित प्रकाश योजना निर्दिष्ट कर सकती है।साथ ही, हम आपके उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे ताकि आपके बाजार के अनुकूल बेहतर हो।
हमारी ग्लोबल सनराइज लाइट्स कं, लिमिटेड के पास एक स्पष्ट आर एंड डी दिशा के साथ हमारी अपनी पेशेवर आर एंड डी टीम है।कंपनी ने कई पेटेंट प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की गुणवत्ता और सही बिक्री के बाद सेवा के साथ, हमने बिजली और प्रकाश उद्योगों में सर्वसम्मत प्रशंसा हासिल की है।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें